Fener / Sinyal Adı | : | MOLA BANKI IŞIKLI ŞAMANDIRA FENERİ |
Kuruluş Tarihi | : | 14.09.2004 |
Bölge | : | Marmara |
İl | : | Marmara Denizi |
İlçe | : | Bandırma |
Yer | : | BANDIRMA MOLA BANKI ÜZERİNDE |
Karakter | : | W.Q.(6)Fl 15 SN |
Karakter Açıklama | : | 6.(0.35+0.65)+1.05+7.95 |
Görünme Mesafesi | : | 5 MİL |
Yükseklik | : | 4 |
Denizden Yükseklik | : | 4 |
Fener Tipi | : | PİNTSCH-BAMAG 155MM |
Fener Sistemi | : | ÇAKAR |
Flasher Tipi | : | TİDELAND OMNİBUS II TF -3B |
Ampul Cinsi | : | 20 WAAT |
Ampul Tipi | : | 12 VOLT HALOJEN |
Şamandıra Tipi | : | 1.60 CM |
Enerji | : | GÜNEŞENERJİLİ |
Kuzey | : | 40 26 23 N |
Doğu | : | 28 06 28 E |
Zuhaf Gambotu
-
1896 yılında ‘Germania’ AG, Kiel firması tarafından tasarlanıp Osmanlı
Donanmasında göreve başladı. Ocak 1915 ayı itibariyle Çanakkale Boğazı
civarında k...
8 yıl önce