Fener / Sinyal Adı | : | MARMARA EREĞLİSİ SIĞLIK FENERİ |
Kuruluş Tarihi | : | 01.01.1953 |
Bölge | : | Marmara |
İl | : | Tekirdağ |
İlçe | : | Merkez |
Yer | : | DÖKÜNTÜ UCUNDA |
Karakter | : | W. Fl. (3) 10.0 Sn. |
Karakter Açıklama | : | 0.3+0.7+0.3+0.7+0.3+7.7 |
Görünme Mesafesi | : | 8 MİL |
Yükseklik | : | 6 Mt. |
Denizden Yükseklik | : | 6 Mt. |
Fener Tipi | : | LA MAQUNISTA BDA 305 mm |
Fener Sistemi | : | ÇAKAR |
Flasher Tipi | : | DES 33 |
Ampul Cinsi | : | 35 W. |
Ampul Tipi | : | 12 V. Halojen |
Şamandıra Tipi | : | |
Enerji | : | GÜNEŞ ENERJİLİ |
Kuzey | : | 40 58 06 N |
Doğu | : | 27 58 36 E |
Zuhaf Gambotu
-
1896 yılında ‘Germania’ AG, Kiel firması tarafından tasarlanıp Osmanlı
Donanmasında göreve başladı. Ocak 1915 ayı itibariyle Çanakkale Boğazı
civarında k...
8 yıl önce